| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| Kích thước của 1 lô | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Biểu tượng nền tảng | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |