| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| स्प्रेड कम से कम | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| 1 लॉट की साइज | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |