| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| Kích thước của 1 lô | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Biểu tượng nền tảng | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |