| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| حجم اللوت الواحد | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| رمز المنصة | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 50,0 | 1:∞ |
| 50,01 - 500,0 | 1:500 |
| 500,01 - 1000,0 | 1:200 |
| 1000,01 - 1500,0 | 1:100 |
| 1500,01 - 2000,0 | 1:50 |
| 2000,01 - ∞ | 1:1 |