| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tão baixos como | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Tamanho de 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Valor do tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo da plataforma | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 1,0 | 1:∞ |
| 1,0 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |