| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| Saiz 1 lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |