| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 38.0 | 11.0 | 11.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 100 | 100 | 100 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #DOTUSD | #DOTUSDr | #DOTUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 60,0 | 1:200 |
| 60,01 - 120,0 | 1:100 |
| 120,01 - 320,0 | 1:50 |
| 320,01 - ∞ | 1:1 |